武漢百世電氣|火敵新能源電池組與滅火裝置主要參數(shù)裝置型號:QRR0.010G/K710外徑:60mm高度:≤22mm重量:約75g滅火 藥劑裝填量:10g有效保護空間容積:0.3m3熱敏線啟動溫度:1
百世電氣|火敵系列2.02報價火敵系列產品根據(jù)啟動方式和保護空間類型的不同有多種型號選擇,可以根據(jù)實際應用靈活搭配產品型號和參數(shù)火敵 2.02項目和參數(shù)外形尺寸(mm):直徑66*高度37滅火裝置重量
百世電氣|火敵系列2.0價格火敵系列產品根據(jù)啟動方式和保護空間類型的不同有多種型號選擇,可以根據(jù)實際應用靈活搭配產品型號和參數(shù)火敵 2.0項目和參數(shù)外形尺寸(mm):直徑79*高度150滅火裝置重量(
百世電氣|火敵系列35火敵系列產品根據(jù)啟動方式和保護空間類型的不同有多種型號選擇,可以根據(jù)實際應用靈活搭配產品型號和參數(shù)火敵 35項目和參數(shù)外形尺寸(mm):直徑240*高度57滅火裝置重量(kg):
武漢百世電氣|火敵系列50價格火敵系列產品根據(jù)啟動方式和保護空間類型的不同有多種型號選擇,可以根據(jù)實際應用靈活搭配產品型號和參數(shù)火敵 50項目和參數(shù)外形尺寸(mm):直徑240*高度69滅火裝置重量(
百世電氣|火敵系列125火敵系列產品根據(jù)啟動方式和保護空間類型的不同有多種型號選擇,可以根據(jù)實際應用靈活搭配產品型號和參數(shù)火敵 125項目和參數(shù)外形尺寸(mm):直徑240*高度126滅火裝置重量(k
武漢百世|CSIC1121電池箱火情報警系統(tǒng)廠家CSIC1121 電池箱火情報警系統(tǒng) 項目和參數(shù)裝置型號:CSIC1121-CU適用系統(tǒng):氣體滅火系統(tǒng)外形尺寸:80*43*15mm額定功率:≤0.5
武漢百世|CSIC1161火敵單體動力電池預警與控制器價格CSIC1161 火敵單體動力電池預警與控制器 項目和參數(shù)裝置型號:CSIC1161-CU外形尺寸:78*50*22mm裝置重量:128g額
武漢百世|火敵FFX-ACT5/HD710超細干粉滅火設備產品型號參數(shù)火敵FFX-ACT5/HD710超細干粉滅火設備裝置型號:FFX-ACT5/HD710裝置總重量(kg):9.6干粉充裝量(g):
武漢百世|火敵FFB-ACT5/HD710超細干粉滅火設備報價產品型號參數(shù)火敵FFB-ACT5/HD710超細干粉滅火設備裝置型號:FFB-ACT5/HD710裝置總重量(kg):21干粉充裝量(g)
便攜手持式氣溶膠滅火器火敵系列產品根據(jù)啟動方式和保護空間類型的不同有多種型號選擇,可以根據(jù)實際應用靈活搭配產品型號參數(shù)火敵MQB-S100/HD710便攜手持式氣溶膠滅火器項目和參數(shù)滅火能力(BS-6
百世科技|火敵HD-101感溫自啟動元件價格火敵系列產品根據(jù)啟動方式和保護空間類型的不同有多種型號選擇,可以根據(jù)實際應用靈活搭配產品型號參數(shù)火敵HD-101感溫自啟動元件元件重量(kg):150g元件
武漢百世科技|T1級電涌保護器BESTT1-25報價主要技術參數(shù) 規(guī)格型號:BEST T1-25/3P+N額定工作電壓Un(V): 230/400上限持續(xù)工作電壓Uc(V):275/255?頻率(H
百世科技|TI級電涌保護器BESTT1-50批發(fā)主要技術參數(shù) 規(guī)格型號:BEST T1-50/3P+N額定工作電壓Un(V): 230/400上限持續(xù)工作電壓Uc(V):275/255?頻率(Hz)
百世科技|TI級后備保護器BESTSCB-15廠家主要技術參數(shù) 規(guī)格型號:BEST SCB-15不脫口沖擊電流le:15KA(10/350μs)不脫口沖擊電流耐受能力: T1?/15KA寬為18mm
©2024 武漢百世成套設備科技有限公司 版權所有